Subdivisões
O Laos está dividido em 16 províncias (em Lao ແຂວງ, khoueng), 1 região ou zona especial, khetphiset) e um municipalidade ou prefeitura (kampheng nakhon)
|
As províncias são subdivididas em distritos (muang ou muong) e aldeias (baan).
| República Democrática Popular do Laos | |
| Lema: "Paz, Independência, Democracia, Unidade e Prosperidade" | |
| Hino nacional: "Pheng Xat Lao" ("Hino Popular do Laos") | |
| Gentílico: laosiano(a), laociano(a) | |
| Capital | Vientiane |
| Cidade mais populosa | Vientiane |
| Língua oficial | Laociano |
| Governo | República socialista unipartidária |
| - Presidente | Tenente-generalChoummaly Sayasone |
| - Vice-presidente | Bounnhang Vorachith |
| - Primeiro-ministro | Thongsing Thammavong |
| - Presidente da Assembleia Nacional | Pany Yathotu |
| - Presidente da Frente Nacional para a Construção | Sisavath Keobounphanh |
| Independência | da França |
| - Data | 19 de julho de 1949 |
| Área | |
| - Total | 236 800 km² (81.º) |
| - Água (%) | 2,0 |
| Fronteira | China (N), Vietname (E),Camboja (S), e Myanmar(W) |
| População | |
| - Estimativa de 2008 | 6 677 534 hab. (101.º) |
| - Densidade | 26 hab./km² (155.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
| - Total | US$ : 12,646 bilhões (128.º) |
| - Per capita | US$ : 2 060 (136.º) |
| Indicadores sociais | |
| - Gini (2002) | 34,6 – médio |
| - IDH (2010) | 0,497 (122.º) – médio |
| - Esper. de vida | 64,4 anos (140.º) |
| - Mort. infantil | 51,4/mil nasc. (137.º) |
| - Alfabetização | 68,7% (139.º) |
| Moeda | Kip laosiano (LAK) |
| Fuso horário | (UTC+7) |
| - Verão (DST) | não observado (UTC+7) |
| Clima | Subtropical húmido |
| Org. internacionais | ONU, ASEAN, Francofonia |
| Cód. ISO | LAO |
| Cód. Internet | .la |
| Cód. telef. | +856 |
| Website governamental | http://www.laopdr.gov.la/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário